完整16强对阵图、比赛时间、地点及晋级路线。实时更新,助力精准观赛。
以下为世界杯淘汰赛首轮(1/16决赛)对阵表,胜者晋级1/8决赛。
| # | 对阵 | 时间/地点 |
|---|---|---|
| 1 | A1 乌拉圭 🇺🇾 vs 🇵🇹 葡萄牙 B2 | 06.28 18:00 卢赛尔 |
| 2 | C1 法国 🇫🇷 vs 🇸🇳 塞内加尔 D2 | 06.29 16:00 阿尔图玛玛 |
| 3 | E1 巴西 🇧🇷 vs 🇯🇵 日本 F2 | 06.30 20:00 教育城 |
| 4 | G1 英格兰 🏴 vs 🇰🇷 韩国 H2 | 07.01 18:00 哈利法 |
| # | 对阵 | 时间/地点 |
|---|---|---|
| 5 | B1 阿根廷 🇦🇷 vs 🇩🇰 丹麦 A2 | 06.28 22:00 拉斯阿布 |
| 6 | D1 西班牙 🇪🇸 vs 🇲🇦 摩洛哥 C2 | 06.29 20:00 阿图玛玛 |
| 7 | F1 德国 🇩🇪 vs 🇨🇲 喀麦隆 E2 | 06.30 18:00 海湾球场 |
| 8 | H1 荷兰 🇳🇱 vs 🇺🇸 美国 G2 | 07.01 22:00 974球场 |
* 淘汰赛对阵树状图(上半区)
* 1/16决赛晋级路线示意
1/16决赛为单场淘汰制,90分钟内打平则进入30分钟加时赛,若仍平局则点球决胜。胜者晋级1/8决赛,负者淘汰出局。
所有比赛均在中立场地进行,每支球队有3次换人机会(加时赛额外1次)。
近三届世界杯1/16决赛平均进球数2.7个,冷门概率约25%。2022年日本战胜德国、摩洛哥淘汰西班牙均出自该轮次。
| 年份 | 对阵 | 比分 | 晋级方 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 日本 vs 克罗地亚 | 1-1 (点球2-4) | 克罗地亚 |
| 2022 | 巴西 vs 韩国 | 4-1 | 巴西 |
| 2018 | 法国 vs 阿根廷 | 4-3 | 法国 |
| 2018 | 乌拉圭 vs 葡萄牙 | 2-1 | 乌拉圭 |
* 完整1/16决赛对阵图(示意)